Hieronder vindt u de laatste 40 regionale P2000-alarmeringen.
Datum/Tijd | Melding | |
---|---|---|
27-06 : 02:52 | - | a1 tholen rit: 86005 |
27-06 : 01:42 | - | a2 bergen op zoom rit: 85992 |
27-06 : 01:38 | - | a1 bergen op zoom rit: 85991 |
27-06 : 01:14 | - | a1 scherpenisse rit: 85989 |
26-06 : 23:51 | - | contact meldkamer brandweer - p 1 bzb-01 kleine br br wegvervoer ovd-bz auto oosterzeel steenbergen nb |
26-06 : 23:51 | - | p 1 bzb-01 br wegvervoer auto oosterzeel steenbergen nb 201634 |
26-06 : 23:23 | - | p 1 bzb-01 br wegvervoer auto oosterzeel steenbergen nb 201662 201681 |
26-06 : 23:23 | - | p 1 bzb-01 br wegvervoer auto oosterzeel steenbergen nb 201634 |
26-06 : 23:19 | - | p 1 bzb-01 br wegvervoer auto oosterzeel steenbergen nb 201634 |
26-06 : 22:30 | - | a1 lepelstraat rit: 85961 |
26-06 : 21:29 | - | a2 bergen op zoom rit: 85932 |
26-06 : 21:22 | - | a2 tholen rit: 85928 directe inzet: ja |
26-06 : 20:33 | - | graag contact oc bergen op zoom aub |
26-06 : 20:19 | - | a2 bergen op zoom rit: 85900 directe inzet: ja |
26-06 : 18:51 | - | b2 bergen op zoom rit: 85861 |
26-06 : 18:47 | - | p 2 bzb-03 oms brandmelding de viersprong de beeklaan halsteren 201532 |
26-06 : 18:45 | - | a2 poortvliet rit: 85856 directe inzet: ja |
26-06 : 18:45 | - | a1 bergen op zoom rit: 85855 |
26-06 : 18:15 | - | a2 bergen op zoom rit: 85847 directe inzet: ja |
26-06 : 18:10 | - | a2 bergen op zoom rit: 85843 directe inzet: ja |
|
||
26-06 : 17:46 | - | a2 bergen op zoom rit: 85825 |
26-06 : 17:41 | - | a1 bergen op zoom rit: 85820 |
26-06 : 17:41 | - | p 1 bzb-01 br gerucht wouwsestraatweg bergen op zoom 201551 |
26-06 : 17:36 | - | p 1 bzb-01 br woning wouwsestraatweg bergen op zoom |
26-06 : 17:36 | - | p 1 bzb-01 br gerucht wouwsestraatweg bergen op zoom 201551 |
26-06 : 17:35 | - | p 1 bzb-01 br gerucht wouwsestraatweg bergen op zoom 201551 |
26-06 : 17:27 | - | p 2 bzb-01 br gerucht wouwsestraatweg bergen op zoom 201531 |
26-06 : 16:41 | - | p 2 bzb-01 buitensluiting peter vineloolaan bergen op zoom 201551 |
26-06 : 16:26 | - | graag contact oc bergen op zoom |
26-06 : 15:53 | - | a2 hoogerheide rit: 85774 |
26-06 : 15:22 | - | a2 bergen op zoom rit: 85754 directe inzet: ja |
26-06 : 15:12 | - | a1 bergen op zoom rit: 85747 |
26-06 : 14:38 | - | a2 bergen op zoom rit: 85724 |
26-06 : 14:31 | - | a1 bergen op zoom rit: 85721 |
26-06 : 13:29 | - | a2 bergen op zoom rit: 85702 |
26-06 : 12:45 | - | a1 steenbergen nb rit: 85691 |
26-06 : 11:49 | - | a2 bergen op zoom rit: 85669 |
26-06 : 11:41 | - | a1 hoogerheide rit: 85660 |
26-06 : 11:38 | - | p 1 218705 letsel dorpsstraat woensdrecht |
26-06 : 11:38 | - | a1 bergen op zoom rit: 85657 directe inzet: ja |
bron: www.alarmeringen.nl