Hieronder vindt u de laatste 40 regionale P2000-alarmeringen.
Datum/Tijd | Melding | |
---|---|---|
02-02 : 15:38 | - | a2 poortvliet rit: 16169 |
02-02 : 15:38 | - | a2 sint-annaland rit: 16168 directe inzet: ja |
02-02 : 15:12 | - | a2 tholen rit: 16154 directe inzet: ja |
02-02 : 14:41 | - | a2 steenbergen nb rit: 16146 directe inzet: ja |
02-02 : 14:30 | - | a2 bergen op zoom rit: 16144 |
02-02 : 13:04 | - | a2 steenbergen nb rit: 16113 |
02-02 : 13:04 | - | a1 steenbergen nb rit: 16112 |
02-02 : 12:55 | - | a2 steenbergen nb rit: 16105 |
02-02 : 11:51 | - | a2 bergen op zoom rit: 16075 |
02-02 : 11:50 | - | a2 bergen op zoom rit: 16074 directe inzet: ja |
02-02 : 09:37 | - | p 1 bzb-01 oms handmelder s&l zorg lambertijenhof lambertijnenhof bergen op zoom 201531 |
02-02 : 09:08 | - | a1 steenbergen nb rit: 16008 |
02-02 : 07:53 | - | a1 bergen op zoom rit: 15970 |
02-02 : 06:51 | - | a1 halsteren rit: 15961 |
02-02 : 04:53 | - | a1 bergen op zoom rit: 15951 |
02-02 : 01:42 | - | a1 steenbergen nb rit: 15924 |
02-02 : 01:21 | - | a2 bergen op zoom rit: 15920 |
02-02 : 01:21 | - | p 1 38704 letsel hollandseweg huijbergen |
02-02 : 01:19 | - | a2 huijbergen rit: 15918 directe inzet: ja |
01-02 : 23:13 | - | a2 sint-annaland rit: 15891 |
|
||
01-02 : 22:34 | - | a2 woensdrecht rit: 15887 directe inzet: ja |
01-02 : 21:30 | - | a2 tholen rit: 15873 |
01-02 : 21:29 | - | a2 bergen op zoom rit: 15872 directe inzet: ja |
01-02 : 20:19 | - | b1 bergen op zoom rit: 15862 |
01-02 : 19:37 | - | p oefening kaz-net 555 middel br br wegvervoer vrachtauto albert heijn lindenburghlaan steenbergen nb 201092 201031 |
01-02 : 19:31 | - | p oefening kaz-net 555 br wegvervoer albert heijn lindenburghlaan steenbergen nb 201634 201681 |
01-02 : 19:22 | - | a1 lepelstraat rit: 15843 directe inzet: ja |
01-02 : 18:04 | - | a1 bergen op zoom rit: 15833 |
01-02 : 17:46 | - | a2 steenbergen nb rit: 15828 directe inzet: ja |
01-02 : 17:07 | - | a1 halsteren rit: 15820 |
01-02 : 16:18 | - | a2 bergen op zoom rit: 15794 directe inzet: ja |
01-02 : 15:48 | - | a2 bergen op zoom rit: 15779 |
01-02 : 15:48 | - | a2 bergen op zoom rit: 15778 |
01-02 : 14:53 | - | a1 bergen op zoom rit: 15749 |
01-02 : 14:13 | - | a2 bergen op zoom rit: 15734 |
01-02 : 13:57 | - | a2 steenbergen nb rit: 15722 directe inzet: ja |
01-02 : 12:34 | - | a2 stavenisse rit: 15676 directe inzet: ja |
01-02 : 12:26 | - | a2 poortvliet rit: 15669 |
01-02 : 12:25 | - | a1 tholen rit: 15668 |
01-02 : 11:55 | - | a2 tholen rit: 15658 |
bron: www.alarmeringen.nl