Hieronder vindt u de laatste 40 regionale P2000-alarmeringen.
Datum/Tijd | Melding | |
---|---|---|
02-10 : 06:29 | - | a2 bergen op zoom rit: 143876 directe inzet: ja |
02-10 : 02:42 | - | a2 bergen op zoom rit: 143830 directe inzet: ja |
02-10 : 02:25 | - | a2 halsteren rit: 143829 directe inzet: ja |
01-10 : 23:55 | - | a2 bergen op zoom rit: 143785 directe inzet: ja |
01-10 : 23:38 | - | a1 hoogerheide rit: 143781 directe inzet: ja |
01-10 : 22:11 | - | a2 sint-maartensdijk rit: 143749 directe inzet: ja |
01-10 : 21:37 | - | a2 halsteren rit: 143736 directe inzet: ja |
01-10 : 21:24 | - | a1 steenbergen nb rit: 143733 |
01-10 : 20:57 | - | a2 bergen op zoom rit: 143723 |
01-10 : 20:28 | - | a2 bergen op zoom rit: 143714 |
01-10 : 19:48 | - | a2 bergen op zoom rit: 143693 |
01-10 : 18:59 | - | a2 dinteloord rit: 143656 directe inzet: ja |
01-10 : 18:54 | - | a1 bergen op zoom rit: 143651 directe inzet: ja |
01-10 : 17:15 | - | a1 bergen op zoom rit: 143581 directe inzet: ja |
01-10 : 17:00 | - | a2 stavenisse rit: 143575 directe inzet: ja |
01-10 : 16:56 | - | a1 heerle rit: 143569 directe inzet: ja |
01-10 : 16:27 | - | b2 bergen op zoom rit: 143550 |
01-10 : 15:47 | - | p 2 bzb-03 br berm-/bosschage a4 re - verkeersknooppunt zoomland 234,5 g bergen op zoom 201531 201331 |
01-10 : 15:22 | - | a1 bergen op zoom rit: 143517 directe inzet: ja |
01-10 : 14:40 | - | a2 bergen op zoom rit: 143495 directe inzet: ja |
|
||
01-10 : 14:10 | - | p 1 bzb-03 liftopsluiting sint-josephstraat bergen op zoom 201531 |
01-10 : 13:27 | - | a1 bergen op zoom rit: 143452 |
01-10 : 12:48 | - | a2 bergen op zoom rit: 143423 directe inzet: ja |
01-10 : 12:37 | - | a2 bergen op zoom rit: 143414 |
01-10 : 11:57 | - | a1 steenbergen nb rit: 143389 |
01-10 : 09:55 | - | a1 sint philipsland rit: 143312 |
01-10 : 09:25 | - | a2 bergen op zoom rit: 143290 |
01-10 : 08:38 | - | a2 poortvliet rit: 143266 |
01-10 : 08:31 | - | a2 oud-vossemeer rit: 143257 directe inzet: ja |
01-10 : 06:08 | - | a2 de heen rit: 143236 directe inzet: ja |
01-10 : 05:23 | - | b2 bergen op zoom rit: 143228 |
01-10 : 04:26 | - | a1 dinteloord rit: 143212 |
01-10 : 04:25 | - | a1 steenbergen nb rit: 143210 |
01-10 : 04:10 | - | a2 bergen op zoom rit: 143208 directe inzet: ja |
01-10 : 03:55 | - | a2 hoogerheide rit: 143206 directe inzet: ja |
01-10 : 03:20 | - | a2 bergen op zoom rit: 143195 directe inzet: ja |
01-10 : 03:02 | - | a1 bergen op zoom rit: 143190 |
01-10 : 02:56 | - | a1 steenbergen nb rit: 143187 |
01-10 : 02:42 | - | a2 bergen op zoom rit: 143181 directe inzet: ja |
01-10 : 02:14 | - | a2 lepelstraat rit: 143174 directe inzet: ja |
bron: www.alarmeringen.nl