Hieronder vindt u de laatste 40 regionale P2000-alarmeringen.
Datum/Tijd | Melding | |
---|---|---|
31-03 : 19:36 | - | a2 halsteren rit: 44679 directe inzet: ja |
31-03 : 18:19 | - | p 1 108604 letsel buurtweg halsteren |
31-03 : 18:16 | - | a2 halsteren rit: 44658 directe inzet: ja |
31-03 : 16:50 | - | a2 bergen op zoom rit: 44616 directe inzet: ja |
31-03 : 15:53 | - | a2 halsteren rit: 44587 directe inzet: ja |
31-03 : 15:36 | - | a1 bergen op zoom rit: 44576 |
31-03 : 15:11 | - | a2 steenbergen nb rit: 44567 directe inzet: ja |
31-03 : 15:09 | - | p 1 bzb-01 oms handmelder cromwiel krommeweg steenbergen nb 201634 |
31-03 : 14:55 | - | a1 stavenisse rit: 44551 directe inzet: ja |
31-03 : 14:48 | - | a2 bergen op zoom rit: 44543 directe inzet: ja |
31-03 : 14:24 | - | a2 stavenisse rit: 44538 |
31-03 : 14:06 | - | a2 stavenisse rit: 44526 |
31-03 : 13:46 | - | a2 hoogerheide rit: 44507 directe inzet: ja |
31-03 : 12:14 | - | a1 bergen op zoom rit: 44444 |
31-03 : 12:05 | - | a2 bergen op zoom rit: 44432 |
31-03 : 11:53 | - | b2 hoogerheide rit: 44429 |
31-03 : 11:34 | - | a2 bergen op zoom rit: 44415 |
31-03 : 11:33 | - | a1 bergen op zoom rit: 44414 |
31-03 : 11:24 | - | p 1 bzb-01 hv overig groene papegaai hoogerheide 201571 |
31-03 : 11:24 | - | p 1 bzb-01 hv overig groene papegaai hoogerheide 201092 201045 |
|
||
31-03 : 11:18 | - | a2 bergen op zoom rit: 44408 |
31-03 : 11:16 | - | p 1 bzb-01 hv overig groene papegaai hoogerheide 201092 201045 |
31-03 : 11:15 | - | a2 hoogerheide rit: 44404 directe inzet: ja |
31-03 : 11:10 | - | a2 bergen op zoom rit: 44399 directe inzet: ja |
31-03 : 11:10 | - | a2 bergen op zoom rit: 44398 directe inzet: ja |
31-03 : 10:09 | - | b2 bergen op zoom rit: 44365 |
31-03 : 09:51 | - | a1 bergen op zoom rit: 44357 directe inzet: ja |
31-03 : 09:32 | - | p 2 bzb-01 ass. ambu afhijsen prinses beatrixlaan bergen op zoom 201551 |
31-03 : 08:52 | - | a1 hoogerheide rit: 44322 |
31-03 : 08:46 | - | a1 halsteren rit: 44320 |
31-03 : 08:20 | - | b2 bergen op zoom rit: 44308 |
31-03 : 07:31 | - | a1 bergen op zoom rit: 44292 |
31-03 : 06:16 | - | a2 bergen op zoom rit: 44278 |
31-03 : 05:27 | - | a2 poortvliet rit: 44274 directe inzet: ja |
31-03 : 04:59 | - | a2 hoogerheide rit: 44266 directe inzet: ja |
31-03 : 04:01 | - | a1 steenbergen nb rit: 44262 |
31-03 : 02:15 | - | a2 bergen op zoom rit: 44253 directe inzet: ja |
31-03 : 01:01 | - | a2 nieuw-vossemeer rit: 44245 directe inzet: ja |
30-03 : 23:18 | - | a1 bergen op zoom rit: 44225 4 directe inzet: ja |
30-03 : 23:17 | - | a1 dia: ja ambu 17992 keurvorstenweg 4625eg bergen op zoom bergzm bon 46427 |
bron: www.alarmeringen.nl