Hieronder vindt u de laatste 40 regionale P2000-alarmeringen.
Datum/Tijd | Melding | |
---|---|---|
14-02 : 21:15 | - | p 2 bzb-05 br gerucht ovd-b politie zeeland west-brabant hoofdingang emplaceme bergen op zoom 201092 |
14-02 : 21:13 | - | p 2 bzb-05 br gerucht politie zeeland west-brabant hoofdingang emplaceme bergen op zoom 201531 |
14-02 : 21:04 | - | a1 bergen op zoom rit: 27330 |
14-02 : 20:55 | - | a1 sint-maartensdijk rit: 27324 |
14-02 : 20:41 | - | b2 bergen op zoom rit: 27318 |
14-02 : 19:24 | - | b2 bergen op zoom rit: 27287 |
14-02 : 19:17 | - | a2 bergen op zoom rit: 27285 |
14-02 : 19:13 | - | b2 bergen op zoom rit: 27281 |
14-02 : 18:43 | - | p 2 buitensluiting heiningen bergen op zoom 201531 |
14-02 : 16:47 | - | a2 bergen op zoom rit: 27181 |
14-02 : 16:13 | - | a2 tholen rit: 27159 |
14-02 : 15:56 | - | p 1 bzb-04 br industrie philip morris bv west side wattweg bergen op zoom 201561 |
14-02 : 15:56 | - | p 1 bzb-04 br industrie philip morris bv west side wattweg bergen op zoom 201092 201531 |
14-02 : 15:53 | - | p 1 bzb-04 br industrie philip morris bv west side wattweg bergen op zoom 201092 201531 |
14-02 : 14:54 | - | a1 bergen op zoom rit: 27107 |
14-02 : 14:46 | - | a1 hoogerheide rit: 27104 |
14-02 : 14:34 | - | a2 bergen op zoom rit: 27098 |
14-02 : 14:10 | - | a2 lepelstraat rit: 27088 |
14-02 : 13:14 | - | a2 poortvliet rit: 27062 |
14-02 : 12:58 | - | a1 poortvliet rit: 27046 |
|
||
14-02 : 12:20 | - | p 2 bzb-01 ass. pol meting ovd-b oost-havendijk steenbergen nb 201092 201634 |
14-02 : 11:43 | - | a2 huijbergen rit: 27008 |
14-02 : 11:42 | - | p 2 bzb-05 br gerucht winkelcentrum de parade wassenaarstraat bergen op zoom 201531 |
14-02 : 11:28 | - | b2 bergen op zoom rit: 26993 |
14-02 : 11:19 | - | a2 poortvliet rit: 26980 |
14-02 : 11:18 | - | a1 sint-maartensdijk rit: 26979 |
14-02 : 11:08 | - | b2 bergen op zoom rit: 26969 |
14-02 : 10:35 | - | a1 steenbergen nb rit: 26953 |
14-02 : 10:31 | - | a2 bergen op zoom rit: 26952 |
14-02 : 09:49 | - | b2 bergen op zoom rit: 26929 |
14-02 : 09:47 | - | a2 halsteren rit: 26926 |
14-02 : 09:40 | - | a2 bergen op zoom rit: 26919 |
14-02 : 08:58 | - | a1 bergen op zoom rit: 26894 |
14-02 : 08:47 | - | a1 huijbergen rit: 26886 |
14-02 : 08:43 | - | a1 steenbergen nb rit: 26881 |
14-02 : 06:55 | - | a2 halsteren rit: 26847 |
14-02 : 02:14 | - | b2 bergen op zoom rit: 26809 |
13-02 : 23:51 | - | a2 dinteloord rit: 26779 |
13-02 : 21:33 | - | a1 bergen op zoom rit: 26735 |
13-02 : 20:53 | - | a1 tholen rit: 26727 |
bron: www.alarmeringen.nl