Hieronder vindt u de laatste 40 regionale P2000-alarmeringen.
Datum/Tijd | Melding | |
---|---|---|
11-11 : 20:58 | - | a2 dinteloord rit: 185695 |
11-11 : 19:57 | - | a2 halsteren rit: 185657 |
11-11 : 19:37 | - | a2 bergen op zoom rit: 185645 |
11-11 : 19:31 | - | a2 hoogerheide rit: 185641 |
11-11 : 19:09 | - | p 1 kaz-536 oefening persoon te water kraagseweg nieuw-vossemeer 201633 |
11-11 : 18:43 | - | a1 steenbergen nb rit: 185600 |
11-11 : 18:43 | - | gaverenlaan steenbergen nb |
11-11 : 18:43 | - | p 1 432357 letsel sdw aan de zuidwal sdw aan de zuidwal van gaverenlaan steenbergen nb |
11-11 : 18:40 | - | p 1 bzb-02 br woning bergsestraat huijbergen 201551 |
11-11 : 18:40 | - | p 1 bzb-02 br woning bergsestraat huijbergen 201441 |
11-11 : 18:08 | - | graag contact oc bergen op zoom |
11-11 : 17:41 | - | a1 hoogerheide rit: 185562 |
11-11 : 17:39 | - | a1 woensdrecht rit: 185559 |
11-11 : 16:39 | - | a1 bergen op zoom rit: 185515 |
11-11 : 16:33 | - | b2 bergen op zoom rit: 185512 |
11-11 : 16:23 | - | a2 sint philipsland rit: 185502 |
11-11 : 16:12 | - | p 2 bzb-02 stormschade groene papegaai hoogerheide 201551 |
11-11 : 16:05 | - | a2 sint philipsland rit: 185497 |
11-11 : 16:04 | - | b1 bergen op zoom rit: 185496 |
11-11 : 14:59 | - | a2 sint-maartensdijk rit: 185465 |
|
||
11-11 : 14:47 | - | a1 bergen op zoom rit: 185460 |
11-11 : 14:21 | - | a2 bergen op zoom rit: 185448 |
11-11 : 14:19 | - | a1 sint-maartensdijk rit: 185446 |
11-11 : 14:09 | - | a2 bergen op zoom rit: 185438 |
11-11 : 13:54 | - | b2 bergen op zoom rit: 185427 |
11-11 : 13:26 | - | a2 bergen op zoom rit: 185407 |
11-11 : 13:02 | - | a2 steenbergen nb rit: 185392 |
11-11 : 12:47 | - | b2 bergen op zoom rit: 185381 |
11-11 : 12:40 | - | a2 bergen op zoom rit: 185377 |
11-11 : 12:11 | - | a2 dinteloord rit: 185361 |
11-11 : 11:53 | - | a0 ambu 17992 tuindersdreef bergen op zoom bergzm bon 160147 |
11-11 : 11:53 | - | a0 bergen op zoom rit: 185342 |
11-11 : 11:53 | - | p 1 reanimatie tuindersdreef warmoesdreef bergen op zoom 201531 |
11-11 : 11:53 | - | a0 bergen op zoom rit: 185340 |
11-11 : 11:30 | - | b2 hoogerheide rit: 185327 |
11-11 : 11:18 | - | a2 steenbergen nb rit: 185315 |
11-11 : 11:04 | - | a1 bergen op zoom rit: 185307 |
11-11 : 10:20 | - | b1 bergen op zoom rit: 185275 |
11-11 : 10:09 | - | a2 bergen op zoom rit: 185265 |
11-11 : 09:42 | - | p 2 bzb-01 wateroverlast oostvoorstraat dinteloord 201631 |
bron: www.alarmeringen.nl