Hieronder vindt u de laatste 40 regionale P2000-alarmeringen.
Datum/Tijd | Melding | |
---|---|---|
02-06 : 17:07 | - | b2 tholen rit: 75414 |
02-06 : 16:58 | - | a1 huijbergen rit: 75409 |
02-06 : 16:18 | - | a2 sint-maartensdijk rit: 75395 |
02-06 : 15:11 | - | a1 halsteren rit: 75369 directe inzet: ja |
02-06 : 15:11 | - | p 1 188714 letsel ligneweg melanenweg ligneweg halsteren |
02-06 : 14:48 | - | a1 steenbergen nb rit: 75356 directe inzet: ja |
02-06 : 14:47 | - | a1 steenbergen nb rit: 75354 7 directe inzet: ja |
02-06 : 14:47 | - | a1 dia: ja ambu 17992 blauwstraat 4651gd steenbergen nb stnbnb bon 78245 |
02-06 : 14:46 | - | a1 steenbergen nb rit: 75352 directe inzet: ja |
02-06 : 14:46 | - | p 1 188688 letsel blauwstraat steenbergen nb |
02-06 : 14:31 | - | a2 heerle rit: 75348 |
02-06 : 14:30 | - | a2 nieuw-vossemeer rit: 75347 directe inzet: ja |
02-06 : 14:10 | - | a2 halsteren rit: 75338 |
02-06 : 13:58 | - | a2 bergen op zoom rit: 75330 |
02-06 : 13:57 | - | a2 bergen op zoom rit: 75328 directe inzet: ja |
02-06 : 13:33 | - | a1 hoogerheide rit: 75315 directe inzet: ja |
02-06 : 13:17 | - | a2 steenbergen nb rit: 75309 directe inzet: ja |
02-06 : 12:59 | - | a1 bergen op zoom rit: 75303 |
02-06 : 12:37 | - | a2 bergen op zoom rit: 75295 directe inzet: ja |
02-06 : 12:16 | - | a1 bergen op zoom rit: 75286 directe inzet: ja |
|
||
02-06 : 12:06 | - | a2 bergen op zoom rit: 75282 |
02-06 : 11:36 | - | a2 bergen op zoom rit: 75268 directe inzet: ja |
02-06 : 11:13 | - | a2 bergen op zoom rit: 75254 directe inzet: ja |
02-06 : 11:09 | - | a2 steenbergen nb rit: 75251 |
02-06 : 10:57 | - | a2 bergen op zoom rit: 75242 directe inzet: ja |
02-06 : 10:18 | - | a2 sint-annaland rit: 75227 directe inzet: ja |
02-06 : 09:37 | - | a1 hoogerheide rit: 75209 |
02-06 : 09:36 | - | a2 dinteloord rit: 75208 |
02-06 : 09:27 | - | a2 steenbergen nb rit: 75201 |
02-06 : 09:09 | - | b1 steenbergen nb rit: 75196 |
02-06 : 08:49 | - | a1 bergen op zoom rit: 75188 |
02-06 : 08:15 | - | b2 halsteren rit: 75180 |
02-06 : 08:00 | - | p 1 188247 letsel steenbergseweg halsteren |
02-06 : 08:00 | - | a1 halsteren rit: 75172 directe inzet: ja |
02-06 : 07:51 | - | p 1 bzb-01 hv weg letsel steenbergseweg halsteren 201571 |
02-06 : 07:51 | - | a1 halsteren rit: 75172 directe inzet: ja |
02-06 : 07:51 | - | p 1 bzb-01 hv weg letsel steenbergseweg halsteren 201092 201532 |
02-06 : 07:48 | - | p 1 188247 letsel steenbergseweg halsteren |
02-06 : 07:48 | - | a1 halsteren rit: 75172 directe inzet: ja |
02-06 : 07:47 | - | a1 halsteren rit: 75172 directe inzet: ja |
bron: www.alarmeringen.nl